+
                    добавить в сравнение
                
●	Проекционная система	DLP® technology by Texas Instruments
●	Реальное разрешение	SVGA (800 x 600) 
●	Яркость	3,300 ANSI лм
●	Контрастность	13000:1 
●	Цветовая палитра	1.07 млрд.цветов
●	Объективы	F=2.56-2.68, f=22.04-24.14 mm 
●	Формат изображения	Базовый 4:3 (5 форматов по выбору)
●	Отношение проекционного расстояния к ширине изображения	1.96-2.15 (78"@3.1m) 
●	Размер изображения	60"~300" 
●	Коэффициент увеличения	1.1:1 
●	Характеристики лампы	190 Вт
●	Коррекция трапеции	1D, По вертикали +/- 40°
●	Срок работы лампы	4500/6000/6500/10000 часов
●	Оффсет	120% ±5%
●	Поддерживаемое разрешение	VGA(640 x 480) to WUXGA_RB(1920X1200) *RB=Reduced blanking 
●	Интерфейс	Компьютерный вход (D-sub 15pin) x 2; (Совмещенный с компонентным) Компьютерный выход (D-sub 15pin) x 1;  Композитное видео (вход) (RCA) x 1; S-Video (вход) (Mini DIN 4pin) x 1 ; HDMI x 1 ; Звуковой вход (Mini Jack) x 1 ; Звуковой выход (Mini Jack) x 1 ; Динамик 2Вт x 1 ; USB (Type mini B) x 1 ; RS232 (DB-9pin) x 1 ; IR Receiver x 1 (Front)
Просмотреть товар на сайте производителя