+
                    добавить в сравнение
                
ИБП  Линейно-интерактивный
•	Номинальное входное напряжение (В перем.) 230 ± 10%
•	Диапапзон входного напряжения (В перем.)  165 ~ 280
•	Входная частота (Гц) 50 ± 5 , 60 ± 5
•	Номинальный входной ток (A) 2.72
ВЫХОД
•	Мощность (ВА) 600
•	Мощность (Ватты) 360
•	По форме сигнала от батареи  Модулированная синусоида
•	По мощности(-ям) батареи (В перем.)  230 ± 10%
•	По частоте батареи (Гц) 50 ± 1%, 60 ± 1%
•	Автоматическое регулирование напряжения (AVR) Одинарное повышение, одинарное понижение
•	Перегрузочная способность  Предохранитель
•	Разъемы - Всего (Гнездо)  3 (IEC C13)
БАТАРЕЯ
•	Время работы при половинной нагрузке (мин) 8
•	Время работы при полной нагрузке (мин)  
•	Типовое время перезарядки (Часы)  8
•	Запуск от батареи  Да
•	Размеры (ШхВхГ) (мм)  100 x 140 x 300
•	Вес (кг)  4.6